Şirket Bilgileri
| Ünvan | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
|---|---|
| Adres | Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No: 4b İç Kapı No: 481 Sarıyer / İstanbul |
| Ticaret Sicil No | 431179 |
| Mersis No | 0948014762800010 |
Yönetim Kurulu
- Öz geçmişi görüntüle

Alper Tunğa Sağu Burak
Yönetim Kurulu Başkanı - Öz geçmişi görüntüle

Fırat Kerim Ersoy
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Öz geçmişi görüntüle

Tuncer Köklü
Yönetim Kurulu Üyesi - Öz geçmişi görüntüle

Kerim Pertev Zapsu
Yönetim Kurulu Üyesi - Öz geçmişi görüntüle

Müge Tuna
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) - Öz geçmişi görüntüle

Gökhan Gürcan
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Şirket Ortaklık Yapısı
| Toplam Ödenmiş Sermaye | 110.500.000 | 100,00 | |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Pay Grubu | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Alper Tunğa Sağu Burak | A | 15.188.727 | %13,7 |
| Alper Tunğa Sağu Burak | B | 24.591.273 | %22,3 |
| Fırat Kerim Ersoy | A | 3.375.273 | %3,1 |
| Fırat Kerim Ersoy | B | 1.748.856 | %1,6 |
| Hidayet Didem Zapsu Bilyay | B | 5.348.969 | %4,8 |
| Deniz Han Bilyay | B | 8.023.451 | %7,3 |
| Doğu Kaan Bilyay | B | 8.023.451 | %7,3 |
| Halka Açık | B | 44.200.000 | %40,0 |
Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan güncel pay sahipleri listesine ulaşmak için tıklayınız.
Bağımsız Denetçi
| Ünvan | BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
|---|---|
| Adres | Eski Büyükdere Cad. Bina Adı:Park Plaza Bina No:14 İç Kapı No:4 Maslak Sarıyer/ İstanbul |
















