Company Information
| Company | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
|---|---|
| Address | Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No: 4b İç Kapı No: 481 Sarıyer / İstanbul |
| Trade Register No | 431179 |
| Mersis No | 0948014762800010 |
Board of Directors
Shareholder Structure
| Total Paid-In Capital | 110.500.000 | 100,00 | |
| Shareholder | Share Group | Share of Capital (TL) | Share of Capital (%) |
|---|---|---|---|
| Alper Tunğa Sağu Burak | A | 15.188.727 | %13,7 |
| Alper Tunğa Sağu Burak | B | 24.591.273 | %22,3 |
| Fırat Kerim Ersoy | A | 3.375.273 | %3,1 |
| Fırat Kerim Ersoy | B | 1.748.856 | %1,6 |
| Hidayet Didem Zapsu Bilyay | B | 5.348.969 | %4,8 |
| Deniz Han Bilyay | B | 8.023.451 | %7,3 |
| Doğu Kaan Bilyay | B | 8.023.451 | %7,3 |
| Public | B | 44.200.000 | %40,0 |
To access the updated list of shareholders who directly or indirectly own more than 5% of the shares, click here.
Independent Audit
| Company | BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
|---|---|
| Address | Eski Büyükdere Cad. Bina Adı:Park Plaza Bina No:14 İç Kapı No:4 Maslak Sarıyer/ İstanbul |






















